MTiQ InfoPanel Basic
Produktnummer:
FRA322176
EAN:
4250683614919
Lieferzeit:
1-2 Tage
Beschreibung
Digitalanzeige von: Start-/Bordspannung, Füllstand von Frisch-/Abwasser. Unterspannung programmierbar. Hauptschalter-Funktion, Ein-/Ausschalter (Pumpe, ICC usw.). Solarinfo aller MT-Solarregler (ab 2014).
Eigenschaften
| Artikelnummer Beim Lieferanten: | MT75020 |
|---|---|
| Bruttogewicht: | 378 g |
| Gtin: | 4250683614919 |
| Hersteller Nummer: | MT75020 |
| Katalogkategorie: | 09 Stromversorgung |
| Kein Bildexport: | Ja |
| Lieferant: | Dometic Mobile Power Germany GmbH |
| Marke Select: | BÜTTNER Dometic |
| Maße Breite: | 200 mm |
| Maße Höhe: | 65 mm |
| Maße Tiefe: | 24 mm |
| Name: | MTiQ InfoPanel Basic |
| Nennspannung: | 12 V |
| Nettogewicht: | 158 g |
| Packmaß Größtes Maß: | 24,8 cm |
| Packmaß Kleinstes Maß: | 4,6 cm |
| Packmaß Mittleres Maß: | 20,5 cm |
| Suchbegriffe: | Anzeigetafeln, Batterie-Computer, Kontrolltafeln, OEM, Panels, Solarzubehör, Überwachungsanzeiger |
| Typ: | MTiQ InfoPanel Basic |
| Ursprungsland: | DE |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.